Huawei Watch GT 4
2,599.00 Dhs – 4,599.00 DhsPlage de prix : 2,599.00 Dhs à 4,599.00 Dhs
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
3,049.00 Dhs – 3,499.00 DhsPlage de prix : 3,049.00 Dhs à 3,499.00 Dhs
Xiaomi Redmi Note 13
2,049.00 Dhs – 2,599.00 DhsPlage de prix : 2,049.00 Dhs à 2,599.00 Dhs
UGS :
ND
Catégories : Smartphones, Téléphonie & Tablettes, Xiaomi
Étiquettes : 128GB, 256GB, 6GB, 8GB, NOTE 13, REDMI, SMARTPHONE, XIAOMI
Description


Informations complémentaires
| Brand |
Xiaomi |
|---|---|
| Stockage |
6+128GB ,8+128GB ,8+256GB ,8+512GB |
| couleur |
Ice Blue ,Midnight Black ,Mint Green ,Ocean Sunset |
SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS
DÉSIGN
| Hauteur | 161.1 mm (6.34 pouce) |
| Largeur | 75 mm (2.95 pouce) |
| Épaisseur | 7.6 mm (0.30 pouce) |
| Poids | 173 grammes (6.10 onces) |
| Couleurs | Noir, Bleu, blanc |
| La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
| Indice de protection | IP54 |
ÉCRAN
| Technologie d’affichage | AMOLED |
| Taille de l’écran | 6.67 pouce |
| Résolution | 1080 × 2400 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 395 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 88.9% |
| Luminosité maximale | 1000 cd/m² |
| Protection d’écran | Verre Gorille Corning 5 |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | 1 milliard de couleurs, Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
| Chipset | MediaTek Dimensity 6080 |
| Cœurs de processeur | Octa-core |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.4 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | Cortex-A76 Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Mémoire Vive | 6GB, 8GB |
| Stockage | 128GB, 256GB |
| Stockage extensible | Non |
LOGICIEL
| Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
| Interface utilisateur | MIUI 14 |
CAMÉRA PRINCIPALE
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 108 Mpx, ƒ/1.7 ( Grand angle ), 0.64 μm
PDAF
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 16 Mpx ( Grand angle ) |
| Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
| Type | Li-Poly |
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 33W |
RÉSEAU
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | 5G, LTE-A, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b8 (900), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n5 (850), n8 (900), n28 (700), n41 (2500), n78 (3500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
| Bluetooth | Oui, v5.3 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | Non |
MULTIMÉDIA
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Type de son | Audio haute résolution 24 bits/192 kHz |
| Radio FM | Non |
CARACTÉRISTIQUES
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales latéral |
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES

Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Xiaomi Redmi Note 13” Annuler la réponse
Produits similaires
Mi Vacuum Cleaner G9
2,199.00 Dhs
Redmi Buds 4
399.00 Dhs
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Samsung Galaxy A15
1,799.00 Dhs – 2,349.00 DhsPlage de prix : 1,799.00 Dhs à 2,349.00 Dhs
Affichage dynamique et lumineux L’écran Super AMOLED de 6,5 pouces du Galaxy A15 offre une clarté exceptionnelle même en plein soleil
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Xiaomi Outdoor Camera AW300
449.00 Dhs
Xiaomi Outdoor Camera CW400
649.00 Dhs
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
3,049.00 Dhs – 3,499.00 DhsPlage de prix : 3,049.00 Dhs à 3,499.00 Dhs
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Xiaomi Robot Vacuum X10+
7,899.00 Dhs










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.