

Xiaomi 14T
5,499.00 Dhs – 5,999.00 Dhs










Une texture sophistiquée







Grâce à la technologie de pointe FIAA, les cadres de l’écran sont incroyablement fins (1,9 mm*), ce qui crée un effet d’équilibre visuel sur les quatre côtés et offre une expérience visuelle plus immersive.


Une couleur de plus

Contient du vrai citronIl est doté d’une base composée à 100 % de tissu recyclé et à 50 % de matériaux biosourcés, dont 50 % de fibres de citron. Le design est à la fois écologique et durable.

* Données testées dans les laboratoires internes de Xiaomi, les résultats réels peuvent varier.




Le Xiaomi 14T couvre les distances focales les plus couramment utilisées et bénéficie de l’expertise de Leica en matière de réglages précis.

L’objectif Leica à grande ouverture permet de capturer des nuances de tons vives, des ombres profondes aux hautes lumières, dans les scènes éloignées à faible luminosité, garantissant ainsi des images nocturnes réalistes.



Kit d’objectifs professionnelsTrois objectifs, quatre distances focalesCapturer des images saisissantes de près comme de loin devient un jeu d’enfant. Le système d’imagerie à trois objectifs du Xiaomi 14T couvre des distances focales dédiées allant de 15 mm à 100 mm.





Xiaomi AISPJusqu’à 24TOPSÉlévation complète des capacités d’imagerieLe Xiaomi AISP intègre la puissance de calcul du CPU, du GPU, du NPU et de l’ISP via Xiaomi HyperOS. Il en résulte une fusion transparente du logiciel et du matériel pour des capacités de photographie numérique avancées, ce qui améliore considérablement l’efficacité du traitement des images de bout en bout.



Brand |
Xiaomi |
---|---|
couleur |
Black ,Blue ,Green ,Gris |
Stockage |
12+256GB ,12+512GB |
Caractéristiques
Dimensions | 160,5 x 75,1 x 7,8 mm ou 8,0 mm |
Poids | 193 g ou 195 g (6,81 oz) |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en verre (Panda X) |
SIM | Nano-SIM, eSIM ou eSIM, eSIM ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 2 m pendant 30 min) |
Afficher | Taper | AMOLED, 68B couleurs, 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm2 ( ~89,1 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1220 x 2712 pixels, rapport 20:9 (densité ~446 ppp) | |
Protection | Verre Corning Gorilla Glass 5 |
Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek Dimension 8300 Ultra (4 nm) | |
Processeur | Octa-core (1×3,35 GHz Cortex-A715 et 3×3,20 GHz Cortex-A715 et 4×2,20 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Mali G615-MC6 |
Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go | |
UFS 4.0 |
Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1.7, 23mm (grand angle), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (téléobjectif), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, zoom optique 2x 12 MP, f/2.2, 15mm (ultra grand angle), 1/3.06″, 1.12µm |
---|---|---|
Caractéristiques | Objectif Leica, Ultra HDR, flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240/960 ips, gyroscope-EIS, Rec. 2020 10 bits, HDR10+ |
Caméra selfie | Célibataire | 32 MP, f/2.0, 25 mm (grand angle), 1/3,44″, 0,64 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, HDR10+ |
Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio haute résolution 24 bits/192 kHz et audio sans fil haute résolution |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
Positionnement | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|---|---|
Cercle de recherche |
Batterie | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | 67 W câblé, PD3.0, 100 % en 45 min (annoncé) |
Divers | Couleurs | Gris Titan, Bleu Titan, Noir Titan, Vert Citron |
---|
Produits similaires
INFINIX NOTE 40 PRO (12+12Go/256Go)
ITEL P55
ITEL S24 (8+8GB/258GB)
OPPO RENO 11 5G
Redmi A3 Pro (4/128Go)
- Stockage: 128 G
Hélio G81 Ultra
- Display: 6,88"
720x1640 pixels
- Camera: 50 MP
1080p
- Ram: 4 Go de RAM
Hélio G81 Ultra
- Batterie: 5160 mAh
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.